Oversigt over slægten Rischel i Danmark

Version 11, 05-11-2024.

Klik på navnet for at få den personlige web-side for den pågældende person
  1. Nicolai Rischel (ca. 1800 - 9. jun. 1866)
    1. Johan Ferdinand Nicolai Rischel (27. nov. 1830 - 6. nov. 1896)
      1. Axel Thorvald Ferdinand Rischel (23. sep. 1854 - 14. nov. 1854)
      2. Nancy Fernanda Mathilde Rischel (3. mar. 1857 - 27. nov. 1930)
      3. Anna Helene Theodore Rischel (17. okt. 1859 - 20. sep. 1948)
        1. Inga Theodora Elisabeth Bruun (3. nov. 1894 - )
      4. Richard Thorvald Waldemar Rischel (23. dec. 1861 - 29. apr. 1939)
        1. Ejner Rischel (15. aug. 1900 - 26. jul. 1980)
          1. Axel Rischel (27. apr. 1930 - 20. aug. 2024)
          2. Gunner Rischel (15. dec. 1931 - 30. jul. 2017)
          3. Jørgen Rischel (10. aug. 1934 - 21. okt. 2007)
          4. Hans Rischel (8. maj 1938 -)
            1. Vibeke Rischel (6. nov 1963 - )
            2. Christian Rischel (15. jul. 1966 - )
        2. Axel Rischel (6. aug. 1903 - sep. 1957)
          1. Aase Rischel (29. dec. 1931 - 21. okt. 2012)
      5. Anna Johanne Christine Rischel (10. mar. 1864 - 12. jan. 1933)
        1. Aage Johansen (USA)
        2. Else Johansen, gift Singstad (USA)
      6. Franz Georg Axel Rischel (2. aug. 1867 - 31. dec. 1946)
      7. Viggo Frederik Knud Rischel (? - 15. sep. 1869)
    2. Nicolaj Valentin Eduard Rischel (7. sep. 1833 - 12. okt. 1843)
    3. Marianne Nicoline Rischel (19. okt. 1836 - 22. jan. 1838)
    4. Bernhard August Franz Oscar Rischel (8. jan. - 23. dec. 1839)
    5. Leonhard Burchard Emil Rischel (11. nov. 1840 - 29. jan. 1841)
    6. Agnese Caroline Augusta Franziska Rischel (12. maj. 1842 - 20. aug. 1915)
    7. William Arnold Alexander Rischel (4. mar. 1846 - 8. dec. 1891)
      1. Arnold Alexander Rischel (18. okt. 1881 - 6. jan. 1957)
        1. William Arnold Rischel (16. nov. 1905 - efter 1968)
          1. Georg William Rischel (21. sep 1930 - 1. apr. 1995)
          2. Kurt Herman Rischel (7. dec. 1931 - 11. feb. 1987)
          3. Svend Erik Rischel (4. jan. 1933 - )
          4. Sonja Rischel (28. aug. 1938 - 19. dec. 1991)
        2. Alexander Thorvald Rischel (3. maj 1907 - 9. maj 1907)
        3. Viola Alexandrine Rischel (19. mar. 1908 - 26. sep. 1908)
        4. Svend Aage Herman Rischel (16. maj. 1909 - 11. jun 1909)
        5. Karlo Herman Rischel (8. aug. 1910 - 16. jul. 1936)
        6. Edith Bertha Rischel (sep. 1911 - 20. mar. 1912)
      2. Anna Caroline Margrethe Rischel (31. dec. 1883 - 6. maj 1946)
        1. Oda Johanne Steinmüller (18. jan. 1901 - )
        2. Henry William Steinmüller (12. aug. 1902 - )
        3. Karl Anders Alexander Steinmüller (6. feb. 1904 - 7. jun. 1969)
        4. Sigurd Emil Steinmüller (19. mar. 1905 - )
        5. Rosa Andrea Laura Steinmüller (13. apr. 1907 - )
        6. Herman Valdemar Steinmüller (4. jan. 1915 - )
        7. Else Olga Margrethe Steinmüller (28. mar. 1918 - )
        8. Anna Johanne Steinmüller (28. mar. 1918 - 3. apr. 1918)
      3. Olga Wilhelmina Andrea Franciska Rischel (5. nov. 1887 - 2. nov. 1984)
        1. Margrethe Kirstine Madsen (27. apr. 1907 - 1. dec. 1966)
        2. Gerda Ovena Olga Madsen (24. dec. 1909 - 28. jun. 1982)
        3. Irma Bodil Madsen (30. mar. 1911 - 12. sep. 1989)
        4. Johanne Anna Christa Madsen (28. maj 1914 - 24. jan. 1943)
        5. Karla Laura Rita Madsen (28. maj 1914 - 6. mar. 1915)
        6. Oda Agnete Madsen (15. nov. 1916 - 1975/1980)
        7. Jens Wilhelm Madsen (15. jun. 1919 - 1989)
        8. Orla Laurentius Madsen (14. nov. 1920 - 12. apr. 1986)
        9. Gurli Laura Madsen (27. jan. 1924 - 1989)
        10. Ulla Madsen (25. dec. 1929 - 6. dec. 2019)
      4. Axel Louis Thorvald Rischel (7. sep. 1889 - 1976)
        1. Else Flora Rischel (12. aug. 1909 - 8. aug. 1990)
          1. Knud Otto Mathiesen (Christensen) (9. jun. 1927 - 3. sep. 1986)
          2. Lis Christensen (18. feb. 1932 - 29. mar. 2013)
          3. Tommy Ib (Christenen) Rischel (11. dec. 1934 - 7. okt. 2002)
            1. Jan Allan Christensen (9. feb. 1960 -)
          4. John Christensen (29. sep. 1938 - 28. apr. 2012)
        2. Orla Kaj Blücher (5. sep. 1910 - ).
        3. John Axel Willy Rischel (11. jan. 1914 - 26. dec. 1932)
        4. Knud William Louis Rischel (16. mar. 1916 - 29. apr. 1971)
        5. Thomy Einar Carl Rischel (14. aug. 1917 - )
        6. Thor Bruno Walther Rischel (23. apr. 1920 - 10. jul. 1920)
        7. Jan Louis Rischel (5. nov. 1924 - 10. jan. 1926)
        8. Ib Jan Rischel (23. jul. 1927 - 31. dec. 1999)
          1. Anita Randi Rischel (27. feb. 1947 - )
          2. Conny Agnes Rischel (1. juni 1948 - )
          3. Kim René Rischel (23. feb. 1953 - 2004)
          4. Dan Herforth Rischel (17. dec. 1962 - )
        9. Kurt Benny Rischel (2. jun. 1930 - ca. 1998)
Tilbage til startsiden